四川港榮恒創(chuàng)城市建設發(fā)展集團有限公司
部分空置資產(chǎn)公開招租公示
根據(jù)我公司相關規(guī)定,需對龍順鄰里中心、港騰汽車城部分空置資產(chǎn)進行公開招租,歡迎有意向者報名。公示如下:
一、招租資產(chǎn)位于宜賓市三江新區(qū)臨港塘灣路22號龍順鄰里中心一、二層商鋪、一層攤位;飛云路北段70號宜賓汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務中心:
序號 | 產(chǎn)權單位 | 資產(chǎn)位置 | 資產(chǎn) 性質(zhì) | 套內(nèi)面積 (㎡) | 招租底價 (元/月) | 備 注 |
1 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 宜賓汽車產(chǎn)業(yè)園綜合服務中心1號樓8樓 | 寫字樓 | 970.97 | 45元/㎡/月 | 可部分租賃 |
2 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心1-01(a) | 商鋪 | 31.56 | 2899 | |
3 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心1-01(b) | 商鋪 | 27.83 | 2423 | |
4 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心1-01(C) | 商鋪 | 12.21 | 1063 | |
5 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心 1-02(b) | 商鋪 | 14.40 | 1075 | |
6 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心 1-03(a) | 商鋪 | 14.40 | 1075 | |
7 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心 1-03(b) | 商鋪 | 14.4 | 1075 | |
8 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心 1-06(a) | 商鋪 | 14.40 | 1075 | |
9 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心 1-06(b) | 商鋪 | 14.4 | 1075 | |
10 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心 1-09(a) | 商鋪 | 15.12 | 1004 | |
11 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心 1-16號 | 商鋪 | 32 | 1736 | |
12 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心 1-19號 | 商鋪 | 30.8 | 1657 | |
13 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心 1-24號 | 商鋪 | 19.89 | 1416 | |
14 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心 1-26號 | 商鋪 | 36.00 | 2416 | |
15 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心 1-29號 | 商鋪 | 31.2 | 2136 | |
16 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心 1-32號 | 商鋪 | 31.30 | 2250 | |
17 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心 1-34號 | 商鋪 | 32.77 | 1832 | |
18 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心 1-35號 | 商鋪 | 32.75 | 1831 | |
19 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-01號 | 商鋪 | 78.13 | 2595 | |
20 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-02號 | 商鋪 | 70.36 | 2343 | |
21 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-06號 | 商鋪 | 37.73 | 1255 | |
22 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-14號 | 商鋪 | 23.4 | 951 | |
23 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-15號 | 商鋪 | 25.44 | 790 | |
24 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-16號 | 商鋪 | 33.62 | 938 | |
25 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-17號 | 商鋪 | 31.98 | 892 | |
26 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-18號 | 商鋪 | 31.98 | 892 | |
27 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-19號 | 商鋪 | 63.96 | 1749 | |
28 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-21號 | 商鋪 | 42.40 | 1272 | |
29 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-22號 | 商鋪 | 42.40 | 1272 | |
30 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-23號 | 商鋪 | 42.40 | 1284 | |
31 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-24號 | 商鋪 | 42.40 | 1284 | |
32 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-25號 | 商鋪 | 42.40 | 1284 | |
33 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-26號 | 商鋪 | 40.81 | 1304 | |
34 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-30(a) | 商鋪 | 63.45 | 1824 | |
35 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-30(b) | 商鋪 | 125.35 | 3602 | |
36 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-31(a) | 商鋪 | 132.33 | 3391 | |
37 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-31(b) | 商鋪 | 130.63 | 3047 | |
38 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-32(a) | 商鋪 | 51.21 | 1334 | |
39 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-32(b) | 商鋪 | 27.30 | 675 | |
40 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-33(a) | 商鋪 | 33.52 | 1055 | |
41 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-33(b) | 商鋪 | 24.81 | 582 | |
42 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-34(a) | 商鋪 | 18.37 | 655 | |
43 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-34(b) | 商鋪 | 34.52 | 1150 | |
44 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-35號 | 商鋪 | 27.88 | 1076 | |
45 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-36號 | 商鋪 | 31.16 | 861 | |
46 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-37(a) | 商鋪 | 26.53 | 930 | |
47 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-37(b) | 商鋪 | 29.64 | 819 | |
48 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-38(a) | 商鋪 | 29.64 | 1047 | |
49 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-38(b) | 商鋪 | 29.64 | 819 | |
50 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心2-40號 | 商鋪 | 31.16 | 861 | |
51 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心A-03(c) | 攤位 | 10.51 | 64 | |
52 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心A-06(b) | 攤位 | 14.04 | 66 | |
53 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心A-06(c) | 攤位 | 11.30 | 66 | |
54 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心A-06(d) | 攤位 | 12.83 | 66 | |
55 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心A-06(e) | 攤位 | 11.30 | 66 | |
56 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心A-07(e) | 攤位 | 15.43 | 97 | |
57 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心A-07(f) | 攤位 | 15.86 | 97 | |
58 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心A-07(g) | 攤位 | 14.01 | 97 | |
59 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心A-10(c) | 攤位 | 11 | 75 | |
60 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心B-01(a) | 攤位 | 6.63 | 279 | |
61 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心B-01(b) | 攤位 | 8.12 | 279 | |
62 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心B-01(d) | 攤位 | 10.58 | 279 | |
63 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心B-01(e) | 攤位 | 10.58 | 279 | |
64 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心B-02(a) | 攤位 | 9.67 | 279 | |
65 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心B-02(b) | 攤位 | 9.67 | 279 | |
66 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心B-02(c) | 攤位 | 9.80 | 279 | |
67 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心B-02(d) | 攤位 | 9.80 | 279 | |
68 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心B-03(b) | 攤位 | 11.54 | 258 | |
69 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心B-03(d) | 攤位 | 13.9 | 258 | |
70 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心C-01(d) | 攤位 | 17.59 | 235 | |
71 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心C-02(b) | 攤位 | 11.13 | 198 | |
72 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心C-03(b) | 攤位 | 13.71 | 198 | |
73 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心肉攤7號 | 攤位 | 個 | 199 | |
74 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心肉攤8號 | 攤位 | 個 | 199 | |
75 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心肉攤11號 | 攤位 | 個 | 117 | |
76 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心肉攤13號 | 攤位 | 個 | 117 | |
77 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心肉攤14號 | 攤位 | 個 | 117 | |
78 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心肉攤17號 | 攤位 | 個 | 117 | |
79 | 恒創(chuàng)城發(fā) | 龍順鄰里中心肉攤18號 | 攤位 | 個 | 117 |
注:所有出租資產(chǎn)以現(xiàn)狀交付承租人租賃使用,有意向者可進行實地勘察,
詳細信息以招租注意事項、租賃合同、安全管理責任書等為準。
二、一人或單一公司租賃龍順鄰里中心一、二層商鋪總租賃面積≧200㎡,租賃期3年的每年免3個月租金,即交4免1,第3年上浮5%;租賃期5年的每年免4個月租金,即交3免1,第4年起逐年上浮5%;裝修期2個月不計入租期;租期3年或5年均繳納3個月租金標準的履約保證金,租戶自身原因提前退租不退還保證金。
三、報名時間:2024年2月29日—2024年3月21日17:00時截止。
四、報名地點:宜賓三江新區(qū)大學城路二段137號龍觀嘉園1幢。
五、聯(lián)系人:樊先生 聯(lián)系電話:15284186627 0831-7179006
附件:1.資產(chǎn)招租注意 2.安全管理責任書
四川港榮恒創(chuàng)城市建設發(fā)展集團有限公司
2024年2月29日
公告、附件原件: